Estadísticas del servidor de streaming de radiojove

Programa iniciado a las Jue-11-Mar-2010 04:02.
Análisis de oyentes del Vie-01-Jun-2007 12:11 al Jue-04-Mar-2010 18:19 (1007.3 días).

Informe general

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

(Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 11-Mar-2010 04:02).
Oyentes: 1,642 (6)
Promedio de oyentes por día: 1 (0)
Número total de oyentes: 1,642 (6)
Promedio diario de oyentes: 1 (0)
Archivos diferentes solicitados: 42 (1)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 3
Transferencia total: 8,175,655,259 bytes (44,748,403 bytes)
Promedio de transferencia por día: 8,116,763 bytes (6,392,629 bytes)


Informe mensual de oyentes

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 6 oyentes .

     mes: No.oyent.: pet.: 
--------: ---------: ----: 
Jun 2007:       219:  219: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jul 2007:        71:   71: ++++++++++++
Ago 2007:       123:  123: +++++++++++++++++++++
Sep 2007:        24:   24: ++++
Oct 2007:         3:    3: +
Nov 2007:       132:  132: ++++++++++++++++++++++
Dic 2007:        45:   45: ++++++++

Ene 2008:        30:   30: +++++
Feb 2008:        82:   82: ++++++++++++++
Mar 2008:        66:   66: +++++++++++
Abr 2008:       126:  126: +++++++++++++++++++++
May 2008:        85:   85: +++++++++++++++
Jun 2008:        45:   45: ++++++++
Jul 2008:        32:   32: ++++++
Ago 2008:        23:   23: ++++
Sep 2008:         7:    7: ++
Oct 2008:        22:   22: ++++
Nov 2008:        41:   41: +++++++
Dic 2008:        54:   54: +++++++++

Ene 2009:        33:   33: ++++++
Feb 2009:        89:   89: +++++++++++++++
Mar 2009:        42:   42: +++++++
Abr 2009:        39:   39: +++++++
May 2009:        39:   39: +++++++
Jun 2009:        46:   46: ++++++++
Jul 2009:        26:   26: +++++
Ago 2009:        10:   10: ++
Sep 2009:         5:    5: +
Oct 2009:        27:   27: +++++
Nov 2009:        11:   11: ++
Dic 2009:         9:    9: ++

Ene 2010:         3:    3: +
Feb 2010:        25:   25: +++++
Mar 2010:         8:    8: ++
Mes de mayor tráfico: Jun 2007 (219 oyentes).

Informe diario de oyentes

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 1 un oyente.

      fecha: No.oyent.: pet.: 
-----------: ---------: ----: 
22/Ene/2010:         0:    0: 
23/Ene/2010:         0:    0: 

24/Ene/2010:         0:    0: 
25/Ene/2010:         0:    0: 
26/Ene/2010:         0:    0: 
27/Ene/2010:         3:    3: +++
28/Ene/2010:         0:    0: 
29/Ene/2010:         0:    0: 
30/Ene/2010:         0:    0: 

31/Ene/2010:         0:    0: 
 1/Feb/2010:         0:    0: 
 2/Feb/2010:         1:    1: +
 3/Feb/2010:         2:    2: ++
 4/Feb/2010:         2:    2: ++
 5/Feb/2010:         0:    0: 
 6/Feb/2010:         0:    0: 

 7/Feb/2010:         0:    0: 
 8/Feb/2010:         0:    0: 
 9/Feb/2010:         0:    0: 
10/Feb/2010:         4:    4: ++++
11/Feb/2010:         0:    0: 
12/Feb/2010:         0:    0: 
13/Feb/2010:         0:    0: 

14/Feb/2010:         0:    0: 
15/Feb/2010:         0:    0: 
16/Feb/2010:         1:    1: +
17/Feb/2010:         3:    3: +++
18/Feb/2010:         1:    1: +
19/Feb/2010:         0:    0: 
20/Feb/2010:         1:    1: +

21/Feb/2010:         0:    0: 
22/Feb/2010:         0:    0: 
23/Feb/2010:         4:    4: ++++
24/Feb/2010:         2:    2: ++
25/Feb/2010:         4:    4: ++++
26/Feb/2010:         0:    0: 
27/Feb/2010:         0:    0: 

28/Feb/2010:         0:    0: 
 1/Mar/2010:         0:    0: 
 2/Mar/2010:         2:    2: ++
 3/Mar/2010:         0:    0: 
 4/Mar/2010:         6:    6: ++++++
Día de mayor tráfico: 3/Nov/2007 (64 oyentes).

Resumen diario de oyentes

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 8 oyentes .

día: No.oyent.: pet.: 
---: ---------: ----: 
Dom:       161:  161: +++++++++++++++++++++
Lun:        92:   92: ++++++++++++
Mar:       288:  288: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mié:       317:  317: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jue:       320:  320: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vie:       173:  173: ++++++++++++++++++++++
Sáb:       291:  291: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 5 oyentes .

hr: No.oyent.: pet.: 
--: ---------: ----: 
 0:        32:   32: +++++++
 1:         9:    9: ++
 2:         4:    4: +
 3:         0:    0: 
 4:         1:    1: +
 5:         3:    3: +
 6:         1:    1: +
 7:        13:   13: +++
 8:        19:   19: ++++
 9:        35:   35: +++++++
10:        51:   51: +++++++++++
11:        45:   45: +++++++++
12:        77:   77: ++++++++++++++++
13:        67:   67: ++++++++++++++
14:        86:   86: ++++++++++++++++++
15:       152:  152: +++++++++++++++++++++++++++++++
16:       163:  163: +++++++++++++++++++++++++++++++++
17:       184:  184: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18:       195:  195: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19:       137:  137: ++++++++++++++++++++++++++++
20:       143:  143: +++++++++++++++++++++++++++++
21:        94:   94: +++++++++++++++++++
22:        58:   58: ++++++++++++
23:        73:   73: +++++++++++++++

Este análisis estadístico fue generado por analog 4.1.
Tiempo de ejecución: Menos de 1 segundo.

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

HTML 2.0 Conformant!