Estadísticas del servidor de streaming de radiojove

Programa iniciado a las Vie-30-Jul-2010 04:02.
Análisis de oyentes del Vie-01-Jun-2007 12:11 al Jue-22-Jul-2010 15:56 (1147.2 días).

Informe general

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Oyentes: 1,751
Promedio de oyentes por día: 1
Número total de oyentes: 1,751
Promedio diario de oyentes: 1
Archivos diferentes solicitados: 42
Líneas no válidas en el archivo de registros: 3
Transferencia total: 9,134,236,352 bytes
Promedio de transferencia por día: 7,962,504 bytes


Informe mensual de oyentes

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 6 oyentes .

     mes: No.oyent.: pet.: 
--------: ---------: ----: 
Jun 2007:       219:  219: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jul 2007:        71:   71: ++++++++++++
Ago 2007:       123:  123: +++++++++++++++++++++
Sep 2007:        24:   24: ++++
Oct 2007:         3:    3: +
Nov 2007:       132:  132: ++++++++++++++++++++++
Dic 2007:        45:   45: ++++++++

Ene 2008:        30:   30: +++++
Feb 2008:        82:   82: ++++++++++++++
Mar 2008:        66:   66: +++++++++++
Abr 2008:       126:  126: +++++++++++++++++++++
May 2008:        85:   85: +++++++++++++++
Jun 2008:        45:   45: ++++++++
Jul 2008:        32:   32: ++++++
Ago 2008:        23:   23: ++++
Sep 2008:         7:    7: ++
Oct 2008:        22:   22: ++++
Nov 2008:        41:   41: +++++++
Dic 2008:        54:   54: +++++++++

Ene 2009:        33:   33: ++++++
Feb 2009:        89:   89: +++++++++++++++
Mar 2009:        42:   42: +++++++
Abr 2009:        39:   39: +++++++
May 2009:        39:   39: +++++++
Jun 2009:        46:   46: ++++++++
Jul 2009:        26:   26: +++++
Ago 2009:        10:   10: ++
Sep 2009:         5:    5: +
Oct 2009:        27:   27: +++++
Nov 2009:        11:   11: ++
Dic 2009:         9:    9: ++

Ene 2010:         3:    3: +
Feb 2010:        25:   25: +++++
Mar 2010:        19:   19: ++++
Abr 2010:        50:   50: +++++++++
May 2010:        29:   29: +++++
Jun 2010:        16:   16: +++
Jul 2010:         3:    3: +
Mes de mayor tráfico: Jun 2007 (219 oyentes).

Informe diario de oyentes

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 1 un oyente.

      fecha: No.oyent.: pet.: 
-----------: ---------: ----: 
11/Jun/2010:         0:    0: 
12/Jun/2010:         0:    0: 

13/Jun/2010:         0:    0: 
14/Jun/2010:         0:    0: 
15/Jun/2010:         0:    0: 
16/Jun/2010:         0:    0: 
17/Jun/2010:         3:    3: +++
18/Jun/2010:         0:    0: 
19/Jun/2010:         0:    0: 

20/Jun/2010:         0:    0: 
21/Jun/2010:         0:    0: 
22/Jun/2010:         0:    0: 
23/Jun/2010:         0:    0: 
24/Jun/2010:         2:    2: ++
25/Jun/2010:         0:    0: 
26/Jun/2010:         0:    0: 

27/Jun/2010:         0:    0: 
28/Jun/2010:         0:    0: 
29/Jun/2010:         0:    0: 
30/Jun/2010:         1:    1: +
 1/Jul/2010:         0:    0: 
 2/Jul/2010:         0:    0: 
 3/Jul/2010:         0:    0: 

 4/Jul/2010:         0:    0: 
 5/Jul/2010:         0:    0: 
 6/Jul/2010:         0:    0: 
 7/Jul/2010:         0:    0: 
 8/Jul/2010:         0:    0: 
 9/Jul/2010:         0:    0: 
10/Jul/2010:         0:    0: 

11/Jul/2010:         0:    0: 
12/Jul/2010:         0:    0: 
13/Jul/2010:         0:    0: 
14/Jul/2010:         0:    0: 
15/Jul/2010:         0:    0: 
16/Jul/2010:         0:    0: 
17/Jul/2010:         0:    0: 

18/Jul/2010:         0:    0: 
19/Jul/2010:         0:    0: 
20/Jul/2010:         0:    0: 
21/Jul/2010:         1:    1: +
22/Jul/2010:         2:    2: ++
Día de mayor tráfico: 3/Nov/2007 (64 oyentes).

Resumen diario de oyentes

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 10 oyentes .

día: No.oyent.: pet.: 
---: ---------: ----: 
Dom:       162:  162: +++++++++++++++++
Lun:        98:   98: ++++++++++
Mar:       297:  297: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mié:       336:  336: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jue:       384:  384: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vie:       181:  181: +++++++++++++++++++
Sáb:       293:  293: ++++++++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 5 oyentes .

hr: No.oyent.: pet.: 
--: ---------: ----: 
 0:        32:   32: +++++++
 1:         9:    9: ++
 2:         4:    4: +
 3:         0:    0: 
 4:         1:    1: +
 5:         3:    3: +
 6:         4:    4: +
 7:        15:   15: +++
 8:        21:   21: +++++
 9:        36:   36: ++++++++
10:        51:   51: +++++++++++
11:        55:   55: +++++++++++
12:        83:   83: +++++++++++++++++
13:        70:   70: ++++++++++++++
14:        93:   93: +++++++++++++++++++
15:       158:  158: ++++++++++++++++++++++++++++++++
16:       182:  182: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17:       219:  219: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18:       203:  203: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19:       142:  142: +++++++++++++++++++++++++++++
20:       145:  145: +++++++++++++++++++++++++++++
21:        94:   94: +++++++++++++++++++
22:        58:   58: ++++++++++++
23:        73:   73: +++++++++++++++

Este análisis estadístico fue generado por analog 4.1.
Tiempo de ejecución: Menos de 1 segundo.

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

HTML 2.0 Conformant!