Estadísticas del servidor de streaming de radiojove

Programa iniciado a las Dom-05-Feb-2012 04:02.
Análisis de oyentes del Vie-01-Jun-2007 12:11 al Mar-15-Mar-2011 14:19 (1383.1 días).

Informe general

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Oyentes: 1,844
Promedio de oyentes por día: 1
Número total de oyentes: 1,844
Promedio diario de oyentes: 1
Archivos diferentes solicitados: 42
Líneas no válidas en el archivo de registros: 3
Transferencia total: 9,769,528,871 bytes
Promedio de transferencia por día: 7,063,558 bytes


Informe mensual de oyentes

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 6 oyentes .

     mes: No.oyent.: pet.: 
--------: ---------: ----: 
Jun 2007:       219:  219: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jul 2007:        71:   71: ++++++++++++
Ago 2007:       123:  123: +++++++++++++++++++++
Sep 2007:        24:   24: ++++
Oct 2007:         3:    3: +
Nov 2007:       132:  132: ++++++++++++++++++++++
Dic 2007:        45:   45: ++++++++

Ene 2008:        30:   30: +++++
Feb 2008:        82:   82: ++++++++++++++
Mar 2008:        66:   66: +++++++++++
Abr 2008:       126:  126: +++++++++++++++++++++
May 2008:        85:   85: +++++++++++++++
Jun 2008:        45:   45: ++++++++
Jul 2008:        32:   32: ++++++
Ago 2008:        23:   23: ++++
Sep 2008:         7:    7: ++
Oct 2008:        22:   22: ++++
Nov 2008:        41:   41: +++++++
Dic 2008:        54:   54: +++++++++

Ene 2009:        33:   33: ++++++
Feb 2009:        89:   89: +++++++++++++++
Mar 2009:        42:   42: +++++++
Abr 2009:        39:   39: +++++++
May 2009:        39:   39: +++++++
Jun 2009:        46:   46: ++++++++
Jul 2009:        26:   26: +++++
Ago 2009:        10:   10: ++
Sep 2009:         5:    5: +
Oct 2009:        27:   27: +++++
Nov 2009:        11:   11: ++
Dic 2009:         9:    9: ++

Ene 2010:         3:    3: +
Feb 2010:        25:   25: +++++
Mar 2010:        19:   19: ++++
Abr 2010:        50:   50: +++++++++
May 2010:        29:   29: +++++
Jun 2010:        16:   16: +++
Jul 2010:         9:    9: ++
Ago 2010:         2:    2: +
Sep 2010:        10:   10: ++
Oct 2010:        31:   31: ++++++
Nov 2010:         9:    9: ++
Dic 2010:        12:   12: ++

Ene 2011:         0:    0: 
Feb 2011:         6:    6: +
Mar 2011:        17:   17: +++
Mes de mayor tráfico: Jun 2007 (219 oyentes).

Informe diario de oyentes

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 1 un oyente.

      fecha: No.oyent.: pet.: 
-----------: ---------: ----: 
 2/Feb/2011:         0:    0: 
 3/Feb/2011:         0:    0: 
 4/Feb/2011:         0:    0: 
 5/Feb/2011:         0:    0: 

 6/Feb/2011:         0:    0: 
 7/Feb/2011:         0:    0: 
 8/Feb/2011:         0:    0: 
 9/Feb/2011:         0:    0: 
10/Feb/2011:         1:    1: +
11/Feb/2011:         0:    0: 
12/Feb/2011:         0:    0: 

13/Feb/2011:         0:    0: 
14/Feb/2011:         0:    0: 
15/Feb/2011:         0:    0: 
16/Feb/2011:         0:    0: 
17/Feb/2011:         4:    4: ++++
18/Feb/2011:         0:    0: 
19/Feb/2011:         0:    0: 

20/Feb/2011:         0:    0: 
21/Feb/2011:         0:    0: 
22/Feb/2011:         1:    1: +
23/Feb/2011:         0:    0: 
24/Feb/2011:         0:    0: 
25/Feb/2011:         0:    0: 
26/Feb/2011:         0:    0: 

27/Feb/2011:         0:    0: 
28/Feb/2011:         0:    0: 
 1/Mar/2011:         1:    1: +
 2/Mar/2011:         0:    0: 
 3/Mar/2011:         7:    7: +++++++
 4/Mar/2011:         0:    0: 
 5/Mar/2011:         0:    0: 

 6/Mar/2011:         0:    0: 
 7/Mar/2011:         0:    0: 
 8/Mar/2011:         0:    0: 
 9/Mar/2011:         0:    0: 
10/Mar/2011:         1:    1: +
11/Mar/2011:         0:    0: 
12/Mar/2011:         0:    0: 

13/Mar/2011:         0:    0: 
14/Mar/2011:         0:    0: 
15/Mar/2011:         8:    8: ++++++++
Día de mayor tráfico: 3/Nov/2007 (64 oyentes).

Resumen diario de oyentes

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 10 oyentes .

día: No.oyent.: pet.: 
---: ---------: ----: 
Dom:       163:  163: +++++++++++++++++
Lun:       102:  102: +++++++++++
Mar:       310:  310: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mié:       353:  353: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jue:       426:  426: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vie:       196:  196: ++++++++++++++++++++
Sáb:       294:  294: ++++++++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

Cada unidad (+) representa 6 oyentes .

hr: No.oyent.: pet.: 
--: ---------: ----: 
 0:        32:   32: ++++++
 1:         9:    9: ++
 2:         6:    6: +
 3:         0:    0: 
 4:         6:    6: +
 5:         5:    5: +
 6:         9:    9: ++
 7:        17:   17: +++
 8:        21:   21: ++++
 9:        42:   42: +++++++
10:        54:   54: +++++++++
11:        59:   59: ++++++++++
12:        91:   91: ++++++++++++++++
13:        87:   87: +++++++++++++++
14:       107:  107: ++++++++++++++++++
15:       172:  172: +++++++++++++++++++++++++++++
16:       185:  185: +++++++++++++++++++++++++++++++
17:       222:  222: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18:       206:  206: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
19:       143:  143: ++++++++++++++++++++++++
20:       145:  145: +++++++++++++++++++++++++
21:        94:   94: ++++++++++++++++
22:        58:   58: ++++++++++
23:        74:   74: +++++++++++++

Este análisis estadístico fue generado por analog 4.1.
Tiempo de ejecución: Menos de 1 segundo.

(Ir a: Inicio: Informe general: Informe mensual de oyentes: Informe diario de oyentes: Resumen diario de oyentes: Resumen horario)

HTML 2.0 Conformant!